映像機器(プロジェクター・スクリーン等) |
|
マルチメディアプロジェクター
| メーカー: | EPSON |
| 型 番: | EB-G5350 |
| 明るさ: | 5000lm(3LCD) |
| サイズ: | 470(W)×135(H)×311.5(D)mm |
| 重 さ: | 6.8kg |
| 解像度: | XGA |
| 備 考: | - |
| 説明書: | ①取扱説明書  |
|
|
マルチメディアプロジェクター
|
|
マルチメディアプロジェクター
| メーカー: | EPSON |
| 型 番: | EMP-8300 |
| 明るさ: | 5200lm |
| サイズ: | 349(W)×179(H)×491(D)mm |
| 重 さ: | 11.2kg |
| 解像度: | XGA |
| 備 考: | 短焦点レンズ搭載(後付け) |
| 説明書: | ①取扱説明書  ②クイックリファレンス  |
|
|
マルチメディアプロジェクター
| メーカー: | EPSON |
| 型 番: | EMP-7900・7950 |
| 明るさ: | 4000lm(3LCD) |
| サイズ: | 419(W)×117(H)×325(D)mm |
| 重 さ: | 5.6kg |
| 解像度: | XGA |
| 備 考: | |
| 説明書: | ①取扱説明書  ②クリックリファレンス  |
|
|
マルチメディアプロジェクター
| メーカー: | AVIO(アビオ) |
| 型 番: | iP-01U  |
| 明るさ: | 2500lm(DLP) |
| サイズ: | 290(W)×405(D)×140(H)mm |
| 重 さ: | 5kg |
| 解像度: | XGAリアル対応 |
| 備 考: | ・短焦点レンズ搭載 ・315万画素書画カメラ内蔵 |
|
|
マルチメディアプロジェクター
| メーカー: | EPSON |
| 型 番: | EB-1925W  |
| 明るさ: | 4000lm(3LCD) |
| サイズ: | 357(W)×257(D)×86(H)mm |
| 重 さ: | 3.5g |
| 解像度: | WXGA(16:10) |
| 備 考: | |
|
|
マルチメディアプロジェクター
| メーカー: | EPSON |
| 型 番: | EH-DM30  |
| 明るさ: | 2500lm(3LCD) |
| サイズ: | 335(W)×239(D)×127(H)mm |
| 重 さ: | 4.3kg |
| 解像度: | WXGA |
| スピーカー: | 10W×2 |
| 備考: | DVD一体型 |
|
|
マルチメディアプロジェクター
| メーカー: | EIKI |
| 型 番: | DVC-XB33 |
| 明るさ: | 3000lm |
| サイズ: | 468(W)×216.2(D)×287(H)mm |
| 重 さ: | 12kg |
| 解像度: | - |
| 備 考: | VHS/DVD一体型 (スピーカー付ケース) |
| 説明書: | ①操作手順  |
|
|
16mm映写機
| メーカー: | EIKI・ELMO |
| 型 番: | - |
| 明るさ: | - |
| サイズ: | - |
| 重 さ: | 12~16kg |
| 解像度: | - |
| 備 考: | - |
|
|
OHP【オーバーヘッドプロジェクター】
| メーカー: | EIKI |
| 型 番: | OHP-5750M |
| 明るさ: | 575W |
| サイズ: | - |
| 重 さ: | 12kg |
| 解像度: | - |
| 備 考: | - |
|
|
立ち上げ式スクリーン
| ●80型 |
| 重 さ: | 7.4kg |
| サイズ: | W1600㎜×H1220㎜ |
| ●90型 |
| 重 さ: | 9.5kg |
| サイズ: | W1939*H1212mm |
| ●100型 |
| 重 さ: | 9kg |
| サイズ: | W1980㎜×H1490㎜ |
|
|
組立式スクリーン
| ●210型 |
| 重 さ: | 47.5kg |
| サイズ: | W4,470×H3,404(4:3) |
| ●147型 |
| 重 さ: | 16kg |
| サイズ: | 3250*1830 |
| 説明書: | ①取扱説明書  |
|
|
マグネット式スクリーン
| ●72型 |
| メーカー: | IZUMI  |
| 型 番: | WOL-M30 |
| 重 さ: | 2.8 kg |
| サイズ: | 1,580×1,100 |
| 備 考: | 黒板が、スクリーン兼ホワイトボードに変身 |
|